Thông tin sản phẩm
Máy đo tọa độ CNC sử dụng cấu trúc cầu trượt, giúp cải thiện đáng kể các chức năng chuyển động. Bàn làm việc, ray dẫn hướng và dầm ngang cũng như trục Z được làm bằng đá granit và có cùng nhiệt độ và độ cứng. Máy có độ ổn định và tin cậy cao thông qua việc phân tích các phần tử hữu hạn và động lực học.
Nó chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực máy móc, điện tử, dụng cụ, đồng hồ, công nghiệp nhẹ, nhựa cũng như buồng đo, phòng thí nghiệm của các viện và trường đại học, viện nghiên cứu, phòng và xưởng xác minh đo lường, v.v.
Tính năng
- Bàn làm việc bằng đá granite và kết cấu cầu trượt – Cải thiện chức năng chuyển động, độ chính xác và ổn định của máy.
- Tất cả các ray dẫn hướng đều sử dụng ổ trục không khí có độ phân giải cao, có khả năng nén trước và chống mài mòn.
- Ray dẫn hướng của trục X, Y và Z được làm bằng đá granit tự nhiên, góp phần tạo ra nhiệt độ như nhau cho tất cả các trục và dụng cụ cứng và ổn định.
- Renishaw được trang bị thang đo tuyến tính phản chiếu bằng kim loại, cho phép trục X, Y và Z có hệ số giãn nở nhiệt độ và cải thiện độ ổn định của thiết bị.
- Phần mềm độc quyền của Máy đo tọa độ RationalDIMS, thân thiện với người dùng – Một giải pháp hoàn hảo cho phép đo.
- Được trang bị hệ thống xử lý không khí hiệu quả cao, đảm bảo chất lượng khí nén cao cấp.
Thông số kỹ thuật
| Model | CMS-554C | CMS-665C | CMS-886C | CMS-10108C | CMS-152010C | |
| CMS-574C | CMS-685C | CMS-8106C | CMS-10128C | |||
| CMS-584C | CMS-6105C | CMS-8126C | CMS-10158C | |||
| Travel (mm) | X | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
| Y | 500 / 700 / 800 | 600 / 800 / 1000 | 800 / 1000 / 1200 | 1000 / 1200 / 1500 | 2000 | |
| Y | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| Accuracy | MPEE=(3.0+L / 300)μm | MPEE=(3.5+L / 200)μm | ||||
| Resolution:0.5μm Structure: Sliding bridge Total power: 500W (excluding PC) | ||||||
| Dimension (m) | 1.21×1.3/1.5/1.6×2.33 | 1.31×1.4/1.6/1.8×2.53 | 1.65×1.9/2.1/2.3×2.85 | 1.85×2.1/2.3/2.6×3.25 | 3.2×3.3×3.9 | |
| Weight (kg) | 980/1120/1200 | 1100/1250/1400 | 2200/2460/2720 | 2600/2880/3300 | 9000 | |
| Max. load-bearing (kg) | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | |
| Packing dimension (m) | 1.3×1.6/1.8/1.9×2.22 | 1.4×1.7/1.9/2.1×2.42 | 1.9×2.3/2.5/2.7×2.4 | 2.4×2.45/2.65/2.95×2.4 | 2.5×2.6×1.0 | |

admin (store manager) –
Sản phẩm tốt